<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Архивы Вебинар завершен - ТОО «КазахИнжиниринг»</title>
	<atom:link href="https://kz-engineering.com/category/vebinar-zavershen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kz-engineering.com/category/vebinar-zavershen/</link>
	<description>Интегратор технологий ANSYS в Казахстане</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 12:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://kz-engineering.com/wp-content/uploads/2022/05/favicon_KZE-150x150.png</url>
	<title>Архивы Вебинар завершен - ТОО «КазахИнжиниринг»</title>
	<link>https://kz-engineering.com/category/vebinar-zavershen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Новые возможности ANSYS 2026 R1 в области прочностного анализа</title>
		<link>https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2026-r1-v-oblasti-prochnostnogo-analiza-vebinar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 12:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=7444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2026-r1-v-oblasti-prochnostnogo-analiza-vebinar/">Новые возможности ANSYS 2026 R1 в области прочностного анализа</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2026-r1-v-oblasti-prochnostnogo-analiza-vebinar/">Новые возможности ANSYS 2026 R1 в области прочностного анализа</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ansys Fluent: развитие инструментов и новые возможности моделирования с 2024 по 2026 год</title>
		<link>https://kz-engineering.com/ansys-fluent-razvitie-instrumentov-i-novye-vozmozhnosti-modelirovaniya-s-2024-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:36:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=7173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/ansys-fluent-razvitie-instrumentov-i-novye-vozmozhnosti-modelirovaniya-s-2024-goda/">Ansys Fluent: развитие инструментов и новые возможности моделирования с 2024 по 2026 год</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/ansys-fluent-razvitie-instrumentov-i-novye-vozmozhnosti-modelirovaniya-s-2024-goda/">Ansys Fluent: развитие инструментов и новые возможности моделирования с 2024 по 2026 год</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности ANSYS 2022R2 для гидрогазодинамики</title>
		<link>https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022r2-dlya-gidrogazodinamiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=3813</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022r2-dlya-gidrogazodinamiki/">Новые возможности ANSYS 2022R2 для гидрогазодинамики</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022r2-dlya-gidrogazodinamiki/">Новые возможности ANSYS 2022R2 для гидрогазодинамики</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новые возможности ANSYS 2022 R2 для механики деформируемого твердого тела</title>
		<link>https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022-r2-dlya-mehanika-deformiruemogo-tverdogo-tela/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 09:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022-r2-dlya-mehanika-deformiruemogo-tverdogo-tela/">Новые возможности ANSYS 2022 R2 для механики деформируемого твердого тела</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/novye-vozmozhnosti-ansys-2022-r2-dlya-mehanika-deformiruemogo-tverdogo-tela/">Новые возможности ANSYS 2022 R2 для механики деформируемого твердого тела</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANSYS Academic – решения для научно-исследовательских и образовательных организаций</title>
		<link>https://kz-engineering.com/webinar-ansysacademic/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=3764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/webinar-ansysacademic/">ANSYS Academic – решения для научно-исследовательских и образовательных организаций</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/webinar-ansysacademic/">ANSYS Academic – решения для научно-исследовательских и образовательных организаций</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основные возможности продуктов ANSYS в области гидро- и газодинамики</title>
		<link>https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-gidro-i-gazodinamiki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 06:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=3260</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-gidro-i-gazodinamiki/">Основные возможности продуктов ANSYS в области гидро- и газодинамики</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-gidro-i-gazodinamiki/">Основные возможности продуктов ANSYS в области гидро- и газодинамики</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Возможности Ansys Rocky для моделирования движения сыпучих сред</title>
		<link>https://kz-engineering.com/vozmozhnosti-ansys-rocky-dlya-modelirovaniya-dvizheniya-sypuchih-sred/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 05:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=3241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/vozmozhnosti-ansys-rocky-dlya-modelirovaniya-dvizheniya-sypuchih-sred/">Возможности Ansys Rocky для моделирования движения сыпучих сред</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/vozmozhnosti-ansys-rocky-dlya-modelirovaniya-dvizheniya-sypuchih-sred/">Возможности Ansys Rocky для моделирования движения сыпучих сред</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Основные возможности продуктов ANSYS в области динамики и прочности</title>
		<link>https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-dinamiki-i-prochnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[225adkzmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2022 03:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Вебинар завершен]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kz-engineering.com/?p=2212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-dinamiki-i-prochnosti/">Основные возможности продуктов ANSYS в области динамики и прочности</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Сообщение <a href="https://kz-engineering.com/osnovnye-vozmozhnosti-produktov-ansys-v-oblasti-dinamiki-i-prochnosti/">Основные возможности продуктов ANSYS в области динамики и прочности</a> появились сначала на <a href="https://kz-engineering.com">ТОО «КазахИнжиниринг»</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
